





■製品仕様
機種名 | LP-550J-V3 | LP-695J-V2 |
---|---|---|
電源電圧 | 三相 200V | 単相 200V |
消費電力 | 2.0 kW | 0.03 kW |
エア 規定圧 | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
エア 消費量 | 38 ℓ/回 | 23 ℓ/回 |
エア 配管径 | 3/8B | 3/8B |
スチーム 規定圧 | 0.6 MPa | 0.6 MPa |
スチーム 消費量 | 40 kg/時 | 11 kg/時 |
スチーム 配管径 | 入 3/4B , 出 1/2B x 3 | 入 1/2B , 出 1/2B |
正味重量 | 580kg | 210kg |
寸法(幅x奥行x高さ)mm | 2140 x 1120 x 1850 | 1700 x 1120 x 1680 |
搬入寸法 mm | 710 x 1000 x 1620 | 710 x 1000 x 1400 |
製品仕様は予告なく変更になることがあります。
どのような事でもお気軽にご相談下さい!